納米氧化鋁由于粒徑細小,可用來造人造寶石、分析試劑以及納米級催化劑和載體,用于發光材料可大大提高其發光強度,對陶瓷、橡膠增韌、要比普通氧化鋁高出數倍,特別是提高陶瓷的致密性、光潔度、冷熱疲勞等。納米氧化鋁主要用于YGA激光晶的主要配件和集成電路基板,并用在涂料中來提高耐磨性。
型號 | 外觀 | 含量(%) | 平均粒徑(nm) | 晶型/表面處理 | 特點說明 |
JCL05 | 白色粉末 | ≥99.9 | 5-8nm | α相 | 高催化,高活性 |
JCL20 | 白色粉末 | ≥99.9 | 20nm | α相 | 涂料油墨陶瓷用 |
JCL20G | 白色粉末 | ≥99.9 | 10-20nm | 氣相氧化鋁 | |
JCL30 | 白色粉末 | ≥99.9 | 30nm | γ相 | 涂料油墨陶瓷用 |
JCL30F | 白色粉末 | 99.50% | 30nm | α相 | 拋光專用 |
JCL150 | 白色粉末 | 99.90% | 200nm | α相 | 陶瓷,油漆用 |
JCL150F | 白色粉末 | 99.50% | 200nm | α相 | 拋光專用 |
JCL50Y | 白色粉末 | 99.90% | 50nm | γ相 | 親油型、 α相 |
JCL20Y | 白色粉末 | 99.90% | 20nm | γ相 | 親油型、 α相 |
JCL100F | 白色粉末 | 100.00% | 100nm | α相 | 親油型、 α相 |
JCL100G | 塊狀或晶體狀 | 99。999% | 100nm | α相 | 親水型 |
JCL15 | 白色粉體 | 99.90% | 5um | α相 | 導熱,粗拋粉 |
JCL30D | 白色粉體 | 99.99% | 30nm | α相 | 電池級氧化鋁 |
JCL150D | 白色粉體 | 99.99% | 150-200nm | α相 | 電池級氧化鋁 |
JCL40HW | 乳白色液體 | 40% | 30nm | α相 | 拋光液,涂料用補強 |
JCL40SW | 乳白色液體 | 40% | 30nm | α相 | 涂料,油墨用補強 |
JCLZ40 | 乳白色液體 | 35。0-40.0% | 修復陶瓷,玉器專用膠 |
應用范圍
1、 透明陶瓷:高壓鈉燈燈管、EP-ROM窗口;
2、 化妝品填料;
3、 單晶、紅寶石、藍寶石、白寶石、釔鋁石榴石;
4、 高強度氧化鋁陶瓷、C基板、封裝材料、刀具、高純坩堝、繞線軸、轟擊靶、爐管;
5、 精密拋光材料、玻璃制品、金屬制品、半導體材料、塑料、磁帶、打磨帶;
6、 涂料、橡膠、塑料耐磨增強材料、高級耐水材料;
7、 氣相沉積材料、熒光材料、特種玻璃、復合材料和樹脂材料;
8、 催化劑、催化載體、分析試劑;
9、 宇航飛機機翼前緣。
建議用量:一般推薦用量為1~5%,使用者應根據不同體系經過試驗決定最佳添加量。
包裝:15-25Kg/桶